


| 4-Stunden-Tarif | Tageskarte | |||||
| Erwachsene | Montag | 11,00 € | 12,00 € | |||
| Dienstag - Donnerstag | 8,00 € | automatischer Aufguss | ||||
| Freitag (bis 12 Uhr) | 8,00 € | 12,00 € | ||||
| Freitag (ab 12 Uhr) | 11,00 € | 12,00 € | ab 14 Uhr Aufguss mit Personal | |||
| Samstag / Sonntag / Feiertag | 12,50 € | 13,50 € | ab 13 Uhr Aufguss mit Personal | |||
| Nachzahler | 0,50 € / halbe Stunde | |||||
| Schwerbehinderte (GdB ab 50%) |
Ermäßigung 2,00 €* | Ermäßigung 2,00 €* | *nicht bei Sonderaktionen, Veranstaltungen |
|||
| Kinder | in Begleitung der Eltern | |||||
| (7-13 Jahre) | Montag bis Freitag | 6,50 € | 7,50 € | |||
| Samstag / Sonntag / Feiertag | 8,00 € | 9,00 € | ||||
| Jugendliche | ||||||
| (14-17 Jahre) | Montag bis Freitag | 6,50 € | 7,50 € | |||
| Samstag / Sonntag / Feiertag | 8,00 € | 9,00 € | ||||
| Kleinkinder | 2,50 € | 2,50 € | ||||
| (3-6 Jahre) | in Begleitung der Eltern | |||||
Die Allwetterkarte (Geldwertkarte) bietet Ihnen viele Vorteile.
Zum einen profitieren Sie von der Differenz zwischen Geldwert und Preis, zum anderen ist die Karte übertragbar. Sie kann von der ganzen Familie, Freunden, Vereinen oder sonstigen Gruppen genutzt werden. Alle Einzeltarife werden von der Geldwertkarte abgebucht.
Die Allwetterkarte erhalten Sie in zwei Wertklassen:
| Geldwertkarte 1 Bronze | Nutzwert | 30,00 € |
Preis | 25,00 € |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldwertkarte 2 Silber | Nutzwert | 120,00 € |
Preis | 100,00 € |
||||